【编者按】周五,煤炭、石油石化板块护盘,使得沪指有惊无险,探底回升,但尾盘依然被5日线及10日线压制;创业板及科技题材股行情有所起色,盘面上医药电商、仿制药等医药相关题材表现抢眼,创业板指震荡反弹,尾盘站上年线。收盘,沪指报3082.23点,涨幅0.23%,成交1795亿元;深成指报10324.47点,涨幅0.31%,成交2326亿元;创业板报1805.60点,涨幅1.37%,成交836.5亿元。盘面上,医疗保健、医药、环境保护等板块涨幅居前,食品饮料、船舶、白酒等板块跌幅居前。投资组合表现分化,积极优选组合下跌3.81%;行业稳健型组合上涨2.80%;价值成长组合下跌0.38%;稳健模拟组合下跌0.19%;风格转换策略组合下跌1.62%。
组合名称 | 积极优选投资组合 |
管理人 | 徐银斌 |
创建时间 | 2018年1月3日 |
初始市值 | 100万元 |
最新市值 | 160.86万元 |
组合累计收益率 | 60.86% |
标的指数 | 沪深300 |
标的指数累计收益率 | -8.09% |
跑赢标的指数 | 68.95% |
股票市值 | 160.58万元 |
现金 | 0.28万元 |
仓位 | 99.82% |
持股 | 雅克科技(002409)22400股 江丰电子(300666)14900股 |
昨日操作 | 无 |
组合名称 | 行业稳健型模拟组合 |
管理人 | 行业小组 |
创建时间 | 2018年03月12日 |
初始市值 | 1000万元 |
最新市值 | 935.40万元 |
组合累计收益率 | -6.46% |
标的指数 | 沪深300 |
标的指数累计收益率 | 8.17% |
跑赢标的指数 | 1.71% |
股票市值 | 802.25万元 |
现金 | 133.15万元 |
仓位 | 85.78% |
持股 | 海大集团(002311)37000股 锦江股份(600754)26000股 信立泰(002294)13000股 康泰生物(300601)8000股 东诚药业(002675)50000股 华东医药(000963)12000股 华宇软件(300271)20000股 光迅科技(002281)25000股 汉得信息(300170)45000股 海格通信(002465)50000股 泰格医药(300347)10000股 光线传媒(300251)7000股 |
昨日操作 | 无 |
组合名称 | 价值成长模拟投资组合 |
管理人 | 陆玉 |
创建时间 | 2018年1月2日 |
初始市值 | 100万元 |
最新市值 | 102.70万元 |
组合累计收益率 | 2.70% |
标的指数 | 沪深300 |
标的指数累计收益率 | -6.80% |
跑赢标的指数 | 9.50% |
股票市值 | 102.67万元 |
现金 | 0.21万元 |
仓位 | 99.98% |
持股 | 永辉超市 45 400股 启明星辰 23 400股 |
昨日操作 | 无 |
组合名称 | 稳健型模拟投资组合 |
管理人 | 朱海文 |
创建时间 | 2018年1月2日 |
初始市值 | 100万元 |
最新市值 | 1005370.00 |
组合累计收益率 | 0.54% |
标的指数 | 沪深300 |
标的指数累计收益率 | -6.80% |
跑赢标的指数 | 7.34% |
股票市值 | 1003670.00 |
现金 | 0.17万元 |
仓位 | 99.83% |
持股 |
出版传媒(601999)77000股 人人乐(002336)40000股 |
昨日操作 | 无 |
组合名称 | 风格转换策略模拟投资组合 |
管理人 | 郭明亮 |
创建时间 | 2018年01月03日 |
初始市值 | 100万元 |
最新市值 | 92.77万元 |
组合累计收益率 | -7.23% |
标的指数 | 沪深300 |
标的指数累计收益率 | -8.09% |
跑赢标的指数 | 0.86% |
股票市值 | 0万元 |
现金 | 92.77万元 |
仓位 | 0% |
持股 | 无 |
昨日操作 | 卖出中国平安 |